Fungicida KENOGARD Rebel 52
Ribelle 52 di Kenogard è un fungicida liquido fatto di ossicloruro di rame. Est fungicida Y battericida da contatto insieme a azione preventiva, è indicato per controllo di oomicosi (mildius), repilo Y altre malattie causato da funghi endoparassitari Y batteri in alberi da frutto, mandorli Y orticolo. Questo trattamento è autorizzato per l'uso in giardinaggio domestico all'aperto ideale per mantenere le vostre piante o raccolti in buone condizioni.
Rebel 52 il miglior fungicida liquido a base di ossicloruro di rame di Kenogard.
Rebel 52 sarà applicato da spruzzo regolare o con trattore o nella spruzzatura manuale con lancia o zaino. Nel caso di colture in serra, l'applicazione verrà effettuata manualmente con lancia o zaino. Sarà importante adattare la dose in base all'evoluzione della malattia e alle condizioni meteorologiche, sarà necessario coprire completamente tutte le parti della pianta che sono suscettibili di infezione.
INDICAZIONI
Fungicida liquido a base di ossicloruro di rame ad azione preventiva indicato per il controllo di oomicosi, repilo e altre malattie causate da funghi e batteri endoparassiti negli alberi da frutto, mandorli e orticoli.
VANTAGGIO
- Contatto fungicida e battericida ad azione preventiva.
- Fungicida liquido a base di ossicloruro di rame.
- Per il controllo di oomicosi, repilo e altre malattie causate da funghi e batteri endoparassiti.
- Adatto per alberi da frutto, mandorli e ortaggi.
- Fungicida liquido.
- Autorizzato per il giardinaggio domestico all'aperto.
- Si applica a spruzzo normale con trattore o manualmente con lancia o zaino.
COMPOSIZIONE
Rame ossicloruro (espresso in Cu) 52% p/v (520 g/L).
NUMERO DI REGISTRAZIONE
24.058
COME USARE. Come amministrare Rebel di Kenogard 52d?
Prima di applicare qualsiasi tipo di trattamento alla vostra coltura, vi consigliamo di leggere l'etichetta del prodotto.
- Per il trattamento di pomodoro, melanzana ed erbacee ornamentali, evitare di superare 7,7 l prodotto/ha e anno per dose o 4 kg Cu/ha e anno.
- Per il trattamento della vite saranno evitati 4 kg/Cu/ha e anno come dose massima.
- Per il trattamento di alberi da frutto e ornamentali legnosi, evitare di superare 1,5 kg Cu/ha e anno per dose massima.
- Per il trattamento degli ulivi si eviterà di superare i 2,1 kg Cu/ha e anno come dose massima.
DOSE CONSIGLIATA
RITAGLIA | MALATTIA | TERMINI DI UTILIZZO |
---|---|---|
Mandorla | Ammaccature, Screening, Monilia, Screziato e Batteriosi | 1 domanda per campagna. Applicare dall'inizio della decolorazione delle foglie (BBCH 92) fino all'inizio dello sviluppo delle gemme (BBCH 00). Dalla raccolta alla pre-fioritura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (2-2,88 l/ha); Volume brodo: 800-1000 l/ha |
Nocciola, Noce | monilia, batteriosi | 1 domanda per campagna. Applicare dall'inizio della decolorazione delle foglie (BBCH 92) fino all'inizio dello sviluppo delle gemme (BBCH 00). Dalla raccolta alla pre-fioritura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (2-2,88 l/ha); Volume brodo: 800-1000 l/ha |
Melanzane, Pomodoro (all'aperto e in serra) | Muffa, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi | Massimo 3 applicazioni per campagna, con un intervallo di 10 giorni. Applicare durante tutte le fasi della coltura. Outdoor: Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,5-3 l/ha); Volume brodo: 600-1000 l/ha Serra: Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,5-1,6 l/ha); Volume brodo: 600-640 l/ha |
Spinaci e simili (all'aperto) | Muffa, Alternaria, Antracnosi, Batteriosi | Massimo 3 applicazioni per campagna, con un intervallo di 10 giorni. Applicare dal momento in cui si apre la prima foglia vera (BBCH 11) fino al raggiungimento del 10% della massa fogliare tipica prevista per ciascuna varietà (BBCH 41). Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,25-2,4 l/ha); Volume brodo: 500-800 l/ha |
alberi da frutto in pietra | Dent, Screening, Monilia, Screziato e Batteriosi | 1 domanda per campagna. Applicare da quando le foglie iniziano a scolorire (BBCH 92) fino all'inizio dello sviluppo delle gemme (BBCH 00). Dalla raccolta alla pre-fioritura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (2-2,88 l/ha); Volume brodo: 800-1000 l/ha |
pomacee | Maculato, Monilia e Batteriosi | 1 domanda per campagna. Applicare da quando le foglie iniziano a scolorire (BBCH 92) fino all'inizio dello sviluppo delle gemme (BBCH 00). Dalla raccolta alla pre-fioritura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (2-2,88 l/ha); Volume brodo: 800-1000 l/ha |
Lattuga e simili (all'aperto) | Mildiu, Alternaria, Antracnosi e Batteriosi | Massimo 3 applicazioni per campagna, con un intervallo di 10 giorni. Applicare dal momento in cui si apre la prima foglia vera (BBCH 11) fino al raggiungimento del 10% della massa fogliare tipica prevista per ciascuna varietà (BBCH 41). Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,25-2,4 l/ha); Volume brodo: 500-800 l/ha |
Oliva | Repilo e tubercolosi | Massimo 2 applicazioni per campagna, con un intervallo di 60 giorni. Applicare dall'inizio dello sviluppo delle foglie (BBCH 10) fino all'aumento della colorazione specifica dei frutti (BBCH 85), facendo un'applicazione in primavera e l'altra in autunno. Se le due domande vengono presentate in primavera, l'intervallo tra le domande sarà di 10 giorni. Dose per applicazione: 0,25% (2 l/ha); Volume brodo: 800 l/ha Si può fare anche una singola applicazione alla dose di 0,25-0,3% (2-2,6 l/ha); Volume brodo: 800-1000 l/ha |
Ornamentali erbacee (all'aperto) | Muffa | Massimo 3 domande per campagna, con un intervallo di 14 giorni. Applicare durante tutte le fasi della coltura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,25-3 l/ha); Volume brodo: 500-1000 l/ha |
Ornamentali legnosi (all'aperto) | Muffa | Massimo 2 domande per campagna, con un intervallo di 14 giorni. Applicare durante tutte le fasi della coltura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,25-2,88 l/ha); Volume brodo: 500-1000 l/ha |
Patata | Muffa e Alternaria | Massimo 3 applicazioni per campagna, con un intervallo di 10 giorni. Applicare durante tutte le fasi della coltura. Dose per applicazione: 0,25-0,3% (1,5-2,4 l/ha); Volume brodo: 600-800 l/ha |
vite da tavola | Muffa e batteriosi | Massimo 3 applicazioni per campagna, con un intervallo di 10 giorni. Applicare da 3 foglie spiegate (BBCH 13) alle bacche pronte per essere raccolte (BBCH 89). Dalla pre-fioritura alla raccolta. Dose per applicazione: 0,25% (1,5 l/ha); Volume brodo: 600 l/ha |
vite di vinificazione | Muffa e batteriosi | Massimo 3 applicazioni con un intervallo di 10 giorni. Applicare da 3 foglie spiegate (BBCH 13) alle bacche pronte per essere raccolte (BBCH89). Dalla pre-fioritura alla raccolta. Dose per applicazione: 0,25% (1,8 l/ha); Volume brodo: 720 l/ha |
PERICOLI E CONSIGLI PRECAUZIONALI
H302 - Nocivo se ingerito.
EUH 401 - Per evitare rischi per le persone e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. (Solo per contenitori destinati al giardinaggio domestico all'aperto).
P261 - Evitare di respirare la nebbia spray.
P280 - Indossare guanti, indumenti e mascherina protettivi.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.
P273 - Per evitare che si disperda nell'ambiente.
P391 - Raccogli la fuoriuscita.
P501 - Smaltire il contenuto e/o il suo contenitore secondo la normativa sui rifiuti pericolosi.
PRESENTAZIONE
250 ml di Rebel 52 JED. EAN 8435093208972.
Scopri le migliori offerte diKenogard che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.