| ESERCIZIO | BREVE |  | MODERARE |  | 
| peso del cane |  |  |  |  | 
| 4 kg | 67 g | 6/8 * | 78 g | 7/8 * | 
| 5 kg | 79 g | 7/8 * | 92 g | 1 * | 
| 6 kg | 91 g | 1 * | 105 g | 1 + 1/8 * | 
| 7 kg | 102 g | 1 + 1/8 * | 118 g | 1 + 2/8 * | 
 
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino)
COMPOSIZIONE
Riso, proteine di pollame disidratate, grassi animali, proteine vegetali isolate*, proteine animali idrolizzate, fibre vegetali, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, olio di borragine (0,1%), estratto di tagete (fonte di luteina) , estratti di tè verde ed uva (fonte di polifenoli), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 24% | 
| Oli e grassi grezzi | venti % | 
| cenere grezza | 5,6% | 
| Fibre grezze | 3 % | 
| Omega 3 | 7,3 g | 
| EPA e DHA | 3 grammi | 
 
ADDITIVI
| Vitamina A | 29500 UI 
 | 
| vitamina D3 | 800 UI | 
| E1 | 53 mg | 
| E2 | 5,3 mg | 
| E4 | 10 mg | 
| E5 | 69 mg | 
| E6 | 206 mg | 
| E8 | 0,12 mg | 
| Trifosfato pentasodico | 3,5 g | 
 
PRESENTAZIONE
- Sacchetto da 500 g
- Sacco da 1,5 kg
- Sacco da 3 kg
- Confezione da 2 sacchi da 3 kg.
 
Scopri il migliori prezzi e offerteCanino reale che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.