| ESERCIZIO | BREVE |  | MODERARE |  | 
| peso del cane |  |  |  |  | 
| 2 kg | 39 g | 3/8 * | 45 g | 4/8 * | 
| 4 kg | 66 g | 6/8 * | 76 g | 7/8 * | 
| 6 kg | 89 g | 1 * | 104 g | 1 + 1/8 * | 
| 8 kg | 111 g | 1 + 2/8 * | 128 g | 1 + 3/8 * | 
| 10 kg | 131 g | 1 + 3/8 * | 152 g | 1 + 5/8 * | 
| 12 kg | 150 g | 1 + 5/8 * | 174 g | 1 + 7/8 * | 
 
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino)
COMPOSIZIONE
Mais, proteine di pollame disidratate, proteine vegetali isolate*, grassi animali, riso, farina di mais, glutine di mais, proteine animali idrolizzate, polpa di barbabietola, olio di soia, minerali, olio di pesce, lieviti, fibre vegetali, frutto-oligosaccaridi, olio di borragine (0,1 %), estratti di tè verde ed uva (fonte di polifenoli), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di calendula (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 30% | 
| Oli e grassi grezzi | 19% | 
| cenere grezza | 5,3% | 
| Fibre grezze | Due % | 
| Omega 3 | 7,5 g | 
| EPA e DHA | 3 grammi | 
 
ADDITIVI
| Vitamina A | 29500 UI 
 | 
| vitamina D3 | 800 UI | 
| E1 | 44 mg | 
| E2 | 4,4 mg | 
| E4 | 9 mg | 
| E5 | 58 mg | 
| E6 | 173 mg | 
| E8 | 0,1 mg | 
| Trifosfato pentasodico | 3,5 g | 
 
PRESENTAZIONE
- busta 500 gr.
- Sacco 1,5 Kg.
- Sacco 7,5 Kg.
- 2 Sacchi da 1,5 Kg.
 
Scopri il migliori prezzi e offerteCanino reale che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.