Erbicida SARABIA Galiber 125 cc
Galibero di Sarabia è un erbicida sistemico concentrato che controlla le erbacce indesiderate. efficace contro graminacee annuali Y erbe perenni. Questo trattamento è composto da Quizalofop.p-etile 5% un isomero attivo dell'estere etilico, questo prodotto è assorbito dalle radici e foglie . In 1-2 ore lo è traslocato in tutta la pianta sia dal floema che dallo xilema, in questo modo si accumuleranno i tessuti meristemici apicali e le gemme sotterranee, eliminandole. Anche inibisce l'acetil CoA carbossilasi Y impedisce la biosintesi degli acidi grassi.
Il miglior erbicida contro le graminacee annuali e perenni di Sarabia.
Con l'app Galibi, i sintomi iniziano a comparire in 2-7 giorni . Nel foglie giovani e il compare la necrosi dei tessuti del meristema produrre il Morte di queste piante a 7-15 giorni , a seconda della sensibilità e del tempo di applicazione. Nel le piante perenni prevengono lo sviluppo dei germogli e anche agisce sulle piantine che germinano dopo l'applicazione di Galiber. Il coleottili di graminaceeassorbito Y evitare ogni nuova emergenza in un periodo medio di tre settimane in primavera.
INDICAZIONI
Erbicida sotto forma di concentrato emulsionabile efficace contro graminacee annuali e perenni.
VANTAGGIO
- Erbicida che controlla le erbacce indesiderate.
- Efficace contro graminacee annuali e graminacee perenni.
- Composto da Quizalofop.p-etil 5% un isomero attivo dell'estere etilico.
- Il trattamento viene assorbito dalle radici e dalle foglie.
- Trasloca in tutta la pianta.
- Inibisce l'acetil CoA carbossilasi.
- Impedisce la biosintesi degli acidi grassi.
- I sintomi iniziano a comparire in 2-7 giorni.
- La necrosi compare nelle foglie giovani e nei tessuti meristemici.
- Provoca la morte di queste piante dopo 7-15 giorni.
- Nelle piante perenni impedisce lo sviluppo dei germogli.
- Agisce sulle piantine che germinano dopo l'applicazione del prodotto.
- Il coleoptile delle graminacee viene assorbito.
- Evita nuove emergenze.
COMPOSIZIONE
Quizalofop-p-etile 5%.
DOSI E APPLICAZIONI AUTORIZZATE. Come somministrare Galiber de Sarabiaa?
USO | AGENTE | DOSE l/ha | . |
---|---|---|---|
Cicoria (foglie) | graminacee annuali | 1-1.5 | 30 |
Aglio | erbe perenni | 2-3.8 | 30 |
Aglio | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Erba medica | erbe perenni | 2-3.8 | NP |
Erba medica | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
cotone | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
cotone | erbe perenni | 2-3.8 | NP |
Arbusti e piccoli alberi ornamentali | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
Arbusti e piccoli alberi ornamentali | graminacee perenni | 2-3.8 | NP |
Melanzana | graminacee perenni | 2-3.8 | 30 |
Melanzana | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
cavolo cappuccio | erbe perenni | 2-3.8 | 30 |
cavolo cappuccio | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
broccoli | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
broccoli | erbe perenni | 2-3.8 | 30 |
Cipolla | graminacee perenni | 2-3.8 | 30 |
Cipolla | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Scalogno | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Scalogno | erbe perenni | 2-2.5 | 30 |
agrumi | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
agrumi | erbe perenni | 2-3.8 | NP |
Cavolfiore | erbe perenni | 2-3.8 | 30 |
Cavolfiore | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Stupro | graminacee perenni | 23 | 100 |
Stupro | graminacee annuali | 1-3 | 100 |
conifere | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
conifere | graminacee perenni | 23 | NP |
Spinaci | Graminacee perenni ed erbe annuali | 1-2 | 30 |
legni duri | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
legni duri | graminacee perenni | 23 | NP |
conchiglie di alberi da frutto | graminacee perenni | 2-3.8 | NP |
conchiglie di alberi da frutto | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
alberi da frutto in pietra | erbe perenni | 2-3.8 | 30 |
alberi da frutto in pietra | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
pomacee | erbe perenni | 2-3.8 | 30 |
pomacee | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
ceci | graminacee perenni | 23 | 30 |
ceci | graminacee annuali | 1-3 | 30 |
Girasole | graminacee annuali | 1-1.2 | 100 |
pisello di grano | graminacee perenni | 23 | 30 |
pisello di grano | graminacee annuali | 1-3 | 30 |
pisello verde | graminacee perenni | 2-3.8 | 42 |
pisello verde | graminacee annuali | 1-2.5 | 42 |
fagiolo per grano | graminacee perenni | 2-2.5 | 30 |
fagiolo per grano | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
fagiolo verde | graminacee annuali | 1-2.5 | 42 |
fagiolo verde | graminacee perenni | 2-2.5 | 42 |
fagiolo per grano | erbe perenni | 23 | 30 |
fagiolo per grano | graminacee annuali | 1-3 | 30 |
Fagiolo verde | graminacee annuali | 1-2.5 | 42 |
Fagiolo verde | erbe perenni | 2-2.5 | 42 |
Lenticchia | Graminacee perenni ed erbe annuali | 1-3 | 30 |
ornamentali erbacee | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
ornamentali erbacee | graminacee perenni | 2-3.8 | NP |
Patata | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Patata | graminacee perenni | 2-3.8 | 30 |
Barbabietola | graminacee perenni | Due | 60 |
Barbabietola | graminacee annuali | 1-2 | 60 |
Soia | Graminacee annuali ed erbe perenni | 1-2 | 60 |
Tabacco | graminacee annuali | 1-2.5 | 60 |
Tabacco | graminacee perenni | 2-3.8 | 40 |
Pomodori | erbe perenni | 2-3.8 | 40 |
Pomodori | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Trifoglio | graminacee perenni | 23 | 30 |
Trifoglio | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
veccia | graminacee annuali | 1-2.5 | NP |
veccia | graminacee perenni | 2-3.8 | NP |
Vite | graminacee perenni | 23 | Quattro cinque |
Vite | graminacee annuali | 1-3 | Quattro cinque |
Carota | graminacee annuali | 1-2.5 | 30 |
Carota | graminacee perenni | 2-2.5 | 30 |
COME USARE
Questo trattamento erbicida verrà applicato mediante normale irrorazione manuale con lancia ozaino.
PERICOLI E CONSIGLI PRECAUZIONALI
H304 - Può essere fatale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione alla pelle.
H319 - Provoca grave irritazione agli occhi.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH 401 - Per evitare rischi per le persone e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. (Solo per contenitori destinati al giardinaggio domestico all'aperto).
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 - Indossare guanti, indumenti e mascherina protettivi.
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Non provoca il vomito.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto quando sono presenti e può essere fatto facilmente. Continua con il lavaggio.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.
P273 - Per evitare che si disperda nell'ambiente.
P391 - Raccogli la fuoriuscita.
P501 - Smaltire il contenuto e/o il contenitore in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi.
PRESENTAZIONE
Contenitore da 125 cc di Galiber de Sarabia. EAN 5000012180511.
Consulta tutti i prodotti per la casa e il giardino e il meglio accordi sarabici in Misura Commerciale.
Visti di recente
muy efectivo perfecto